国产超级va在线观看_亚洲国产日韩中文字幕_尤蜜在线观看免费观看_日韩黄色大片免费看_摸进她的小内裤里黄漫画_久久精品熟女亚洲AV电影_精品自拍日韩无码_最近中文字幕完整2019_亚洲成无码人在线观看_国产午夜免费在线

  • 1
  • 2
  • 3

微油活塞空壓機(jī) 英格索蘭 - 活塞式空壓機(jī) - 英格索蘭空壓機(jī)

您現(xiàn)在的位置:微油活塞空壓機(jī) 英格索蘭 - 活塞式空壓機(jī) - 英格索蘭空壓機(jī)

英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機(jī)

[返 回]
點(diǎn)擊查看大圖

英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機(jī)

 

圖片預(yù)覽
英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機(jī)
詳情
型號(hào) 圖號(hào) 功率 氣量(0.86Mpa) 轉(zhuǎn)速 儲(chǔ)氣罐 外形尺寸 重量
HP KW m3/min R/min L mm kg
S1B1S 15836299 1 0.75 0.085 650 85 1100×445×810 120
S1B1 15838311 1 0.75 0.09 650 85 1024×400×700 120
S3B2S 15836307 2.2 1.64 0.18 740 85 1100×445×880 125
S3B2 15836331 2.2 1.64 0.19 765 85 1100×445×880 145
S3F3S 15836315 3 2.24 0.26 1060 114 1160×505×900 140
S3F3 15836323 3 2.24 0.29 1160 114 1100×505×900 147
S5K5 15836349 5.5 4.10 0.47 985 150 1460×510×1000 230
S10C7 15836356 7.5 5.60 0.72 735 230 1780×555×1060 303
S10C10 15836364 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-AC 15838295 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-AC-NF 15838303 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-NF 15831605 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
8barg/臥式儲(chǔ)氣罐       
2340K3/8 15835598 3 2.24 0.27 1105 150 1440×540×970 223
2545C7/8 15835572 7.5 5.60 0.71 765 230 1740×620×1170 355
2545C10/8 15835614 10 7.46 0.97 1025 230 1740×620×1170 374
7100D15/8-AC-DL 15835457 15 11.19 1.40 1100 303 1890×880×1325 583
7100D15/8-DL 15842453 15 11.19 1.40 1030 303 1890×880×1325 583
3000E20/8 15835705 20 14.92 2.00 740 445 1900×1100×1540 750
3000E25/8 15837198 25 18.65 2.40 933 445 1900×1100×1540 780
3000E30/8 15835739 30 22.38 2.71 1045 445 1900×1100×1540 800
3000E30/8-FF 15835747 30 22.38 2.71 1045 445 1900x1100x1540 850
7100D15/8 15835671 15 11.19 1.40 1100 303 1890x880x1325 583
7100C15/8-DL 15851819 15 11.19 1.40 1100 230 1800×750×1240 480
7100C15/8-AC-DL 15851843 15 11.19 1.40 1100 230 1800×790×1240 485
12barg/臥式儲(chǔ)氣罐       
2340K3/12 15833536 3 2.24 0.27 1100 150 1440×540×970 223
2475K5/12 15833601 5.5 4.10 0.48 1060 150 1440×540×970 245
2475C7/12 15838139 7.5 5.60 0.60 1345 230 1740×620×1050 307
2545C7/12 15832595 7.5 5.60 0.70 765 230 1740×620×1170 355
2545C10/12 15832645 10 7.46 0.96 1025 230 1740×620×1170 374
7100D15/12 15832694 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 583
7100D15/12-FF 15835697 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 633
3000E20/12 15833577 20 14.92 1.88 740 445 1900×1100×1540 750
3000E25/12 15833585 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 780
3000E30/12 15833593 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 800
3000E25/12-FF 15837131 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 830
3000E30/12-FF 15835754 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 850